Zodiac Birthstone Chart
| Sign | Birthstone(s) | Element |
|---|---|---|
| Aries ♈ | Diamond, Bloodstone | Fire |
| Taurus ♉ | Emerald, Rose Quartz | Earth |
| Gemini ♊ | Agate, Citrine | Air |
| Cancer ♋ | Moonstone, Pearl | Water |
| Leo ♌ | Ruby, Peridot | Fire |
| Virgo ♍ | Sapphire, Carnelian | Earth |
| Libra ♎ | Opal, Lapis Lazuli | Air |
| Scorpio ♏ | Topaz, Obsidian | Water |
| Sagittarius ♐ | Turquoise, Amethyst | Fire |
| Capricorn ♑ | Garnet, Onyx | Earth |
| Aquarius ♒ | Amethyst, Aquamarine | Air |
| Pisces ♓ | Aquamarine, Amethyst | Water |
Zodiac Birthstones vs. Traditional Month Birthstones
Zodiac birthstones differ from the more commonly known monthly birthstone list (like January's garnet or April's diamond). While month birthstones follow a separate calendar-based tradition, zodiac birthstones are assigned according to a sign's ruling planet and elemental qualities, offering an alternative — and often more personal — way to choose a meaningful stone.
Want an instant lookup? Try our Zodiac Birthstone Finder tool.